Launch Party Worldwake, Risultati!!

« Older   Newer »
  Share  
Bai-Ji-S
view post Posted on 7/2/2010, 15:49




ecco i risultati del Release Woldwake in tempo reale!!!!

Pairing 1° turno

Table No. Player Res No. Player
1 10 Furia, Carmine 0-2-0 8 Esposito, Luigi
2 18 Maddaluno, Mario 2-0-0 15 Gabriele, Punzo
3 9 Termo, Domenico 2-1-0 1 Cosentino, jonathan
4 20 Di giulio, Davide 0-2-0 13 Pellegrino, Luciano Antonio
5 6 Ruotolo, Pasquale 2-0-0 19 Sanfilippo, Davide
6 16 Izzo, Pasquale 2-0-0 14 Giusti, Gianmarco
7 7 Termo, Gennaro 1-2-0 5 Sodano, Marco
8 17 Cacace, roberto 2-0-0 11 Esposito, Emanuele
9 2 Esposito, Rosario 0-0-0 3 Esposito, Alessandro
10 12 Spinazzoli, Carlo 2-0-0 4 Prota, Giovanni


Classifica alla fine del 1° turno:



Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 6 Ruotolo, Pasquale 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
2 8 Esposito, Luigi 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
3 12 Spinazzoli, Carlo 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
4 13 Pellegrino, Luciano Antonio 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
5 16 Izzo, Pasquale 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
6 17 Cacace, roberto 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
7 18 Maddaluno, Mario 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
8 5 Sodano, Marco 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
9 9 Termo, Domenico 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
10 2 Esposito, Rosario 1 33,3333 0,0000 33,3333 1/0/1/0
11 3 Esposito, Alessandro 1 33,3333 0,0000 33,3333 1/0/1/0
12 1 Cosentino, jonathan 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
13 7 Termo, Gennaro 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
14 4 Prota, Giovanni 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
15 10 Furia, Carmine 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
16 11 Esposito, Emanuele 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
17 14 Giusti, Gianmarco 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
18 15 Gabriele, Punzo 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
19 19 Sanfilippo, Davide 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
20 20 Di giulio, Davide 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0


s cubito i pairing del 2° turno!

Table No. Player Points No. Player
1 13 Pellegrino, Luciano Antonio 2-0-0 12 Spinazzoli, Carlo
2 9 Termo, Domenico 0-2-0 16 Izzo, Pasquale
3 8 Esposito, Luigi 1-2-0 17 Cacace, roberto
4 6 Ruotolo, Pasquale 3-3 18 Maddaluno, Mario
5 5 Sodano, Marco 2-1-0 4 Prota, Giovanni
6 15 Gabriele, Punzo 1-2-0 7 Termo, Gennaro
7 20 Di giulio, Davide 0-2-0 10 Furia, Carmine
8 11 Esposito, Emanuele 0-2-0 14 Giusti, Gianmarco
1 Cosentino, jonathan * BYE *


Classifica alla fine del 2° turno

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 16 Izzo, Pasquale 6 50,0000 100,0000 45,0000 2/2/0/0
2 13 Pellegrino, Luciano Antonio 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
3 18 Maddaluno, Mario 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
4 17 Cacace, roberto 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
5 5 Sodano, Marco 6 41,6667 66,6667 41,6667 2/2/0/0
6 8 Esposito, Luigi 3 75,0000 60,0000 65,0000 2/1/0/0
7 9 Termo, Domenico 3 75,0000 40,0000 80,0000 2/1/0/0
8 6 Ruotolo, Pasquale 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
9 12 Spinazzoli, Carlo 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
10 14 Giusti, Gianmarco 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
11 7 Termo, Gennaro 3 66,6667 50,0000 50,0000 2/1/0/0
12 1 Cosentino, jonathan 3 50,0000 60,0000 40,0000 1/0/0/1
13 10 Furia, Carmine 3 41,6667 50,0000 46,6667 2/1/0/0
14 2 Esposito, Rosario 1 33,3333 0,0000 33,3333 1/0/1/0
15 3 Esposito, Alessandro 1 33,3333 0,0000 33,3333 1/0/1/0
16 19 Sanfilippo, Davide 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
17 15 Gabriele, Punzo 0 75,0000 20,0000 75,0000 2/0/0/0
18 4 Prota, Giovanni 0 75,0000 20,0000 58,3333 2/0/0/0
19 20 Di giulio, Davide 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0
20 11 Esposito, Emanuele 0 75,0000 0,0000 65,0000 2/0/0/0


e Pairing del 3°

Table No. Player Points No. Player
1 5 Sodano, Marco 6-6 18 Maddaluno, Mario
2 16 Izzo, Pasquale 6-6 13 Pellegrino, Luciano Antonio
3 17 Cacace, roberto 6-3 9 Termo, Domenico
4 14 Giusti, Gianmarco 3-3 8 Esposito, Luigi
5 1 Cosentino, jonathan 3-3 6 Ruotolo, Pasquale
6 12 Spinazzoli, Carlo 3-3 7 Termo, Gennaro
7 10 Furia, Carmine 3-0 15 Gabriele, Punzo
8 20 Di giulio, Davide 0-0 11 Esposito, Emanuele
4 Prota, Giovanni * BYE *
 
Top
Bai-Ji-S
view post Posted on 7/2/2010, 16:20




Classifica dopo il 3° girone!!!


Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 18 Maddaluno, Mario 9 55,5556 100,0000 53,1746 3/3/0/0
2 16 Izzo, Pasquale 9 55,5556 85,7143 58,5317 3/3/0/0
3 17 Cacace, roberto 9 33,3333 75,0000 37,8968 3/3/0/0
4 13 Pellegrino, Luciano Antonio 6 66,6667 71,4286 61,9048 3/2/0/0
5 6 Ruotolo, Pasquale 6 55,5556 66,6667 58,7302 3/2/0/0
6 14 Giusti, Gianmarco 6 55,5556 66,6667 53,9683 3/2/0/0
7 5 Sodano, Marco 6 55,5556 50,0000 60,1190 3/2/0/0
8 12 Spinazzoli, Carlo 6 44,4444 66,6667 50,5952 3/2/0/0
9 9 Termo, Domenico 3 77,7778 37,5000 67,8571 3/1/0/0
10 4 Prota, Giovanni 3 66,6667 42,8571 58,3333 2/0/0/1
11 8 Esposito, Luigi 3 66,6667 42,8571 58,3333 3/1/0/0
12 15 Gabriele, Punzo 3 55,5556 42,8571 56,9444 3/1/0/0
13 7 Termo, Gennaro 3 55,5556 37,5000 53,1746 3/1/0/0
14 1 Cosentino, jonathan 3 50,0000 42,8571 52,0833 2/0/0/1
15 20 Di giulio, Davide 3 44,4444 33,3333 46,0317 3/1/0/0
16 10 Furia, Carmine 3 33,3333 33,3333 39,6825 3/1/0/0
17 2 Esposito, Rosario 1 33,3333 0,0000 33,3333 1/0/1/0
18 3 Esposito, Alessandro 1 33,3333 0,0000 33,3333 1/0/1/0
19 19 Sanfilippo, Davide 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
20 11 Esposito, Emanuele 0 66,6667 0,0000 58,3333 3/0/0/0


e abbinamenti del 4°:

Table No. Player Points No. Player
1 18 Maddaluno, Mario 1-1-0 16 Izzo, Pasquale
2 17 Cacace, roberto 9-6 13 Pellegrino, Luciano Antonio
3 6 Ruotolo, Pasquale 6-6 14 Giusti, Gianmarco
4 5 Sodano, Marco 6-6 12 Spinazzoli, Carlo
5 9 Termo, Domenico 3-3 4 Prota, Giovanni
6 8 Esposito, Luigi 3-3 15 Gabriele, Punzo
7 7 Termo, Gennaro 3-3 20 Di giulio, Davide
8 10 Furia, Carmine 3-0 11 Esposito, Emanuele
 
Top
Bai-Ji-S
view post Posted on 7/2/2010, 17:14




Calssifiaca dopo il 4° girone:

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 17 Cacace, roberto 12 41,6667 80,0000 44,7222 4/4/0/0
2 16 Izzo, Pasquale 10 64,5833 77,7778 64,9306 4/3/1/0
3 18 Maddaluno, Mario 10 58,3333 87,5000 57,1970 4/3/1/0
4 14 Giusti, Gianmarco 9 50,0000 66,6667 51,6667 4/3/0/0
5 12 Spinazzoli, Carlo 9 45,8333 66,6667 46,0859 4/3/0/0
6 13 Pellegrino, Luciano Antonio 6 72,9167 55,5556 64,4444 4/2/0/0
7 9 Termo, Domenico 6 62,5000 50,0000 58,4921 4/2/0/0
8 5 Sodano, Marco 6 60,4167 45,4545 59,3750 4/2/0/0
9 6 Ruotolo, Pasquale 6 56,2500 55,5556 57,5893 4/2/0/0
10 15 Gabriele, Punzo 6 54,1667 50,0000 56,8750 4/2/0/0
11 7 Termo, Gennaro 6 52,0833 50,0000 48,8636 4/2/0/0
12 10 Furia, Carmine 6 37,5000 50,0000 39,1667 4/2/0/0
13 8 Esposito, Luigi 3 68,7500 40,0000 61,6667 4/1/0/0
14 4 Prota, Giovanni 3 58,3333 33,3333 54,0404 3/0/0/1
15 1 Cosentino, jonathan 3 50,0000 42,8571 52,0833 2/0/0/1
16 20 Di giulio, Davide 3 45,8333 25,0000 47,2222 4/1/0/0
17 2 Esposito, Rosario 1 33,3333 0,0000 33,3333 1/0/1/0
18 3 Esposito, Alessandro 1 33,3333 0,0000 33,3333 1/0/1/0
19 19 Sanfilippo, Davide 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
20 11 Esposito, Emanuele 0 64,5833 0,0000 57,5000 4/0/0/0


e abbianmenti del 5° e ultimo turno:

Table No. Player Points No. Player
1 17 Cacace, roberto 0-0-0 16 Izzo, Pasquale
2 18 Maddaluno, Mario 0-0-0 14 Giusti, Gianmarco
3 12 Spinazzoli, Carlo 9-6 9 Termo, Domenico
4 13 Pellegrino, Luciano Antonio 6-6 5 Sodano, Marco
5 6 Ruotolo, Pasquale 6-6 15 Gabriele, Punzo
6 7 Termo, Gennaro 2-0-0 10 Furia, Carmine
7 8 Esposito, Luigi 3-3 20 Di giulio, Davide
8 11 Esposito, Emanuele 2-0-0 4 Prota, Giovanni

 
Top
Bai-Ji-S
view post Posted on 7/2/2010, 18:02




Ecco la classifica dopo il 5° turno

accedono alle finali ad eliminazione diretta i primi 8 classificati!

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 17 Cacace, roberto 13 48,0000 80,0000 49,7863 5/4/1/0
2 12 Spinazzoli, Carlo 12 42,6667 66,6667 44,4689 5/4/0/0
3 16 Izzo, Pasquale 11 65,3333 77,7778 67,7308 5/3/2/0
4 18 Maddaluno, Mario 11 56,0000 87,5000 58,5209 5/3/2/0
5 14 Giusti, Gianmarco 10 54,6667 66,6667 59,1162 5/3/1/0
6 13 Pellegrino, Luciano Antonio 9 64,0000 58,3333 61,4603 5/3/0/0
7 6 Ruotolo, Pasquale 9 49,3333 63,6364 54,4048 5/3/0/0
8 10 Furia, Carmine 9 37,3333 60,0000 38,0000 5/3/0/0
9 9 Termo, Domenico 6 61,3333 46,1538 60,1270 5/2/0/0
10 5 Sodano, Marco 6 57,3333 42,8571 57,5000 5/2/0/0
11 15 Gabriele, Punzo 6 53,3333 41,6667 57,2273 5/2/0/0
12 7 Termo, Gennaro 6 52,0000 41,6667 50,2381 5/2/0/0
13 20 Di giulio, Davide 6 45,3333 40,0000 45,3333 5/2/0/0
14 8 Esposito, Luigi 3 58,6667 33,3333 57,6667 5/1/0/0
15 11 Esposito, Emanuele 3 57,3333 20,0000 56,0000 5/1/0/0
16 1 Cosentino, jonathan 3 50,0000 42,8571 52,0833 2/0/0/1
17 4 Prota, Giovanni 3 48,3333 27,2727 47,2527 4/0/0/1
18 2 Esposito, Rosario 1 33,3333 0,0000 33,3333 1/0/1/0
19 3 Esposito, Alessandro 1 33,3333 0,0000 33,3333 1/0/1/0
20 19 Sanfilippo, Davide 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0


e ecco i pairing del primo turno di Palyoff:

Table No. Player Points No. Player
1 17 Cacace, roberto 10 Furia, Carmine
2 14 Giusti, Gianmarco 18 Maddaluno, Mario
3 16 Izzo, Pasquale 13 Pellegrino, Luciano Antonio
4 6 Ruotolo, Pasquale 12 Spinazzoli, Carlo
 
Top
Bai-Ji-S
view post Posted on 7/2/2010, 18:28




si è concluso il primo turno di playoff, con l'inattesa sconfitta di Carlo spinazzoli.
ed ecco gli abbinamenti delle semifinali:

Table No. Player Points No. Player
1 17 Cacace, roberto 18 Maddaluno, Mario
2 16 Izzo, Pasquale 6 Ruotolo, Pasquale
 
Top
Bai-Ji-S
view post Posted on 7/2/2010, 18:53




con un colpo di scena, per una dimenticanza di Pasquale Izzo, Pasquale Ruotolo arriva in finale!

MARIO MADDALUNO VS PASQUALE RUOTOLO
 
Top
Brian69
view post Posted on 7/2/2010, 19:06




Grande Pasquale ! Che Release entusiasmante !!! image
 
Top
Bai-Ji-S
view post Posted on 7/2/2010, 19:25




Mario Maddaluno si aggiudica la vittoria!!

ecco quindi la classifica definitiva!!!!

Rank Name Points

Winner Maddaluno, Mario 11
finalista Ruotolo, Pasquale 9
TOP 4 Cacace, roberto 13
TOP 4 Izzo, Pasquale 11
TOP 8 Spinazzoli, Carlo 12
TOP 8 Giusti, Gianmarco 10
TOP 8 Pellegrino, Luciano Antonio 9
TOP 8 Furia, Carmine 9
9 Termo, Domenico 6
10 Sodano, Marco 6
11 Gabriele, Punzo 6
12 Termo, Gennaro 6
13 Di giulio, Davide 6
14 Esposito, Luigi 3
15 Esposito, Emanuele 3
16 Cosentino, jonathan 3
17 Prota, Giovanni 3
18 Esposito, Rosario 1
19 Esposito, Alessandro 1
20 Sanfilippo, Davide 0

immancabili anche le decklist dei TOP 4

Launche Party Decklist:

Mario Maddaluno Winner

6 Isola
9 Pianura

1 Abissi di Halimar
1 Terrore Statuario

2 Castigo di Iona
3 Falchi delle Vette
1 Paladino di Talus
3 Unirsi alla Truppa
1 Caccia al Tesoro
1 Scavatrice di Halimar
3 Tritone di Sejiri
2 Chierico di Ondu
1 Esperta Uncinata Kor
1 Pescatore Volante Kor
1 Scutifero di Makindi
1 Viaggio verso il Nulla
1 Acrobata del Mare
1 Rapace di Umara
1 Sterna del Cielo
1 Trappola Sferzante


Cacace Roberto top 4

10 Foresta
7 Montagna

1 fine Orrenda
1 Scorpione Gigante
1 Baloth Schiantaboschi
1 Baloth Territoriale
1 Ingoiatore di Boscocavo
1 Trappola del Cobra
1 Trappola Gabbia del Baloth
1 Macellaio Malakir
3 Maledizione Tombale
1 sciame di Vespe dei Dirupi
1 Strisciante Caustico
1 branco di Gnarlid
2 Cacciatore di Pellegrigia
1 Elfo Arboreo
1 Minaccia Bestiale
3 Strisciante Azzannatore
1 Zendikon di Boscovasto
1 Martello delle Rovine

Izzo Pasquale top 4

6 Isola
8 Palude

1 Abissi di Halimar
1 Sabbie Mobili
1 Terrore Statuario

1 Mappa della Spedizione
1 Draghetto di Rovina del Cielo
1 Nel Torbido
1 Trappola Sferzante
1 Diabolico di Hagra
1 Fine Orrenda
1 Prezzolato di Nimana
1 Vampiro Falco Notturno
1 Vittime Palustri
2 Caccia al Tesoro
2 Elementale della Marea Selvaggia
2 Scavatrice di Halimar
2 Brigante di Bojuka
1 Impulso a Nutrirsi
1 Lama Crudele Sanguinaria
1 Maledizione Tombale
1 Ritualista Guscio di Sangue
1 Occhio del Pellegrino
1 Veleliante


Ruotolo Pasquale Finalista

9 foresta
8 Isola

2 giardino di Khalni

1 Draghetto dell'Orizzonte
2 Elite di Enclave
1 Esiliatore Surrakar
1 Morsicatrice di Calcite
1 Animista di Boscovasto
1 Baloth Dorso di Cuoio
4 Branco di Gnarlid
3 Elfo Arboreo
1 Gorilla del Picco
1 Protezione delle Fronde
1 Ragno Lottatore
2 Terreno Ondoso
1 Collare del Basilisco
1 Machete Affidabile
1 Puma in Muratura
1 Elementale Torbido
1 Erpice
1 Prescelto di Nissa
 
Top
micropio
icon1  view post Posted on 8/2/2010, 12:56




E vaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1° Draft 2° posto e chi sòòòòòòòòòòòòòòòòòòò!!! :P :P :P :P
 
Top
Brian69
view post Posted on 8/2/2010, 13:24




Già complimenti ! E se non facevi quella cavolata contro Gianmarco t'eri assicurato anke prima i Top8 !
 
Top
9 replies since 7/2/2010, 15:37   458 views
  Share